序号 |
姓名 |
学科方向 |
聘任职务 |
1 |
李泽椿 |
天气与动力气象 |
兼职教授 |
2 |
黄荣辉 |
天气动力学 |
兼职教授 |
3 |
吕达仁 |
大气物理学 |
兼职教授 |
4 |
郭柏灵 |
计算数学 |
兼职教授 |
5 |
钟 山 |
控制理论与工程 |
兼职教授 |
6 |
安娜-玛丽·葛玛(法国) |
社会保障 |
兼职教授 |
7 |
侯朝焕 |
信号处理 |
兼职教授 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 人才类型 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 沈火明 | 男 | 力学 | 国家高层次人才特殊支持计划专家(国家教学名师) | 教授 | 党委书记 | 在职 |
2 | 罗小蓉 | 女 | 微电子与固体电子学 | 国家重要人才计划特聘教授 | 教授 | 副校长 | 在职 |
3 | 马健兵 | 男 | 计算机科学 | 国家重要人才引进计划专家 | 教授 | 副院长 | 在职 |
4 | 罗小蓉 | 女 | 微电子与固体电子学 | 国防卓越青年科学基金 | 教授 | 副校长 | 在职 |
5 | 罗小蓉 | 女 | 微电子与固体电子学 | 教育部新世纪优秀人才计划入选者 | 教授 | 副校长 | 在职 |
6 | 崔旭梅 | 女 | 光学工程 | 教育部新世纪优秀人才 | 教授 | 在职 | |
7 | 余万伦 | 男 | 物理学 | 全国有突出贡献的中青年专家 | 教授 | 副校长 | 退休 |
8 | 余万伦 | 男 | 物理学 | 全国百千万人才工程 | 教授 | 副校长 | 退休 |
序号 |
姓名 |
学科 |
职称 |
起始时间 |
备注 |
1 |
吕世华 |
气象 |
教授 |
1993年度 |
在职 |
2 |
李国平 |
气象 |
教授 |
2007年度 |
在职 |
3 |
周激流 |
计算机 |
教授 |
2008年度 |
在职 |
4 |
杜江 |
通信 |
教授 |
2015年度 |
在职 |
5 |
舒红平 |
计算机 |
教授 |
2018年度 |
在职 |
6 |
靳立亚 |
气象 |
教授 |
2018年度 |
在职 |
7 |
刘敦虎 |
管理 |
教授 |
2021年度 |
在职 |
8 |
唐聃 |
计算机 |
教授 |
2021年度 |
在职 |
9 | 沈火明 | 力学 | 教授 | 2023年度 | 在职 |
10 | 吴锡 | 计算机 | 教授 | 2023年度 | 在职 |
11 |
王柏均 |
电子 |
教授 |
1991年度 |
离世 |
12 |
许丽生 |
电子 |
教授 |
1991年度 |
退休 |
13 |
张庆德 |
数学 |
教授 |
1992年度 |
退休 |
14 |
缪锦海 |
气象 |
教授 |
1992年度 |
调离 |
15 |
张世钧 |
气象 |
教授 |
1992年度 |
离世 |
16 |
卢敬华 |
气象 |
教授 |
1992年度 |
退休 |
17 |
万军 |
电子 |
教授 |
1992年度 |
离世 |
18 |
阚孔壁 |
历史 |
教授 |
1992年度 |
离世 |
19 |
李祚泳 |
气象 |
教授 |
1992年度 |
退休 |
20 |
余万伦 |
物理 |
教授 |
1993年度 |
退休 |
21 |
陈金岭 |
电子 |
教授 |
1993年度 |
退休 |
22 |
王贤勤 |
电子 |
研究员 |
1993年度 |
退休 |
23 |
张志让 |
数学 |
教授 |
1993年度 |
退休 |
24 |
钱寿宇 |
电子 |
教授 |
1993年度 |
退休 |
25 |
黄宗捷 |
管理 |
教授 |
1993年度 |
离世 |
26 |
肖弟权 |
电子 |
教授 |
1993年度 |
调离 |
27 |
董豹 |
电子 |
教授 |
1998年度 |
退休 |
28 |
段廷扬 |
气象 |
教授 |
2000年度 |
离世 |
29 |
杨家仕 |
通信 |
教授 |
2001年度 |
退休 |
30 |
贺盛瑜 |
管理 |
教授 |
2012年度 |
调离 |
31 |
陈麟 |
信息安全 |
教授 |
2012年度 |
调离 |
32 |
曹邦英 |
经济学 |
教授 |
2016年度 |
调离 |
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
授予时间 |
文号 |
备注 |
1 |
李国平 |
男 |
教授 |
2002年 |
【2003】149 |
在职 |
2 |
向安平 |
男 |
教授 |
2004年 |
【2005】204 |
在职 |
3 |
何建新 |
男 |
教授 |
2004年 |
【2005】204 |
在职 |
4 |
周激流 |
男 |
教授 |
2004年 |
【2005】204 |
在职 |
5 |
杜江 |
男 |
副教授 |
2010年 |
【2011】233 |
在职 |
6 |
刘敦虎 |
男 |
副教授 |
2012年 |
【2013】325 |
在职 |
7 |
何嘉 |
女 |
教授 |
2014年 |
川委【2015】27号 |
在职 |
8 |
舒红平 |
男 |
教授 |
2014年 |
川委【2015】27号 |
在职 |
9 | 罗小蓉 | 女 | 教授 | 2018年 | 川委【2018】403号 |
在职 |
10 |
吴震 |
男 |
教授 |
2018年 |
川委【2018】403号 |
在职 |
11 |
张仕斌 |
男 |
教授 |
2018年 |
川委【2018】403号 |
在职 |
12 |
薛雅娟 |
女 |
教授 |
2018年 |
川委【2018】403号 |
在职 |
13 |
朱胜 |
男 |
教授 |
2018年 |
川委【2018】403号 |
在职 |
14 |
段廷扬 |
男 |
教授 |
1998年 |
【1999】5 |
退休 |
15 |
邓新民 |
男 |
教授 |
1998年 |
【1999】5 |
退休 |
16 |
杨家仕 |
男 |
教授 |
2000年 |
【2001】76 |
退休 |
17 |
贺盛瑜 |
女 |
教授 |
2006年 |
【2007】57 |
调离 |
18 |
周定文 |
男 |
教授 |
2010年 |
【2011】233 |
调离 |
19 |
朱兴华 |
男 |
教授 |
2010年 |
【2011】233 |
调离 |
20 |
肖月强 |
男 |
教授 |
2012年 |
【2013】325 |
调离 |
21 |
向武 |
男 |
教授 |
2014年 |
川委【2015】27号 |
调离 |
22 | 蒋涛 | 男 | 教授 | 2018年 | 川委【2018】403号 | 调离 |
序号 |
姓名 |
性别 |
学科 |
批次 |
文号 |
备注 |
1 |
周激流 |
男 |
计算机应用 |
第七批 |
【2006】173 |
在职 |
周激流 |
男 |
计算机应用 |
第十批 |
【2013】325 |
在职 |
|
周激流 |
男 |
计算机应用 |
第十三批 |
川委【2021】350号 |
在职 |
|
2 |
李国平 |
男 |
气象 |
第八批 |
【2010】218 |
在职 |
李国平 |
男 |
气象 |
第十二批 |
川委【2018】403号 |
在职 |
|
3 |
何建新 |
男 |
气象电子技术 |
第十一批 |
川委【2015】27号 |
在职 |
4 |
李贵卿 |
女 |
企业管理 |
第十一批 |
川委【2015】27号 |
在职 |
5 |
舒红平 |
男 |
计算机 |
第十二批 |
川委【2018】403号 |
在职 |
6 |
黄萍 |
女 |
管理 |
第十二批 |
川委【2018】403号 |
在职 |
7 |
靳立亚 |
男 |
气象 |
第十三批 |
川委【2021】350号 |
在职 |
8 |
刘敦虎 |
男 |
管理 |
第十三批 |
川委【2021】350号 |
在职 |
9 |
张葛祥 |
男 |
电子信息 |
第十三批 |
川委【2021】350号 |
在职 |
10 |
段廷扬 |
男 |
气象 |
第五批 |
【2004】181 |
退休 |
11 |
李祚泳 |
男 |
气象 |
第三批 |
川委【2002】259号 |
退休 |
李祚泳 |
男 |
气象 |
第八批 |
【2010】218 |
退休 |
|
12 |
张志让 |
男 |
数学 |
第七批 |
【2006】173 |
退休 |
张志让 |
男 |
数学 |
第十批 |
【2013】325 |
退休 |
|
13 |
赖廷谦 |
男 |
哲学 |
第十一批 |
川委【2015】27号 |
退休 |
14 |
王式功 |
男 |
气象 |
第十二批 |
川委【2018】403号 |
退休 |
15 |
贺盛瑜 |
女 |
管理 |
第十批 |
【2013】325 |
调离 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 批次 | 文号 | 备注 |
1 | 何建新 | 男 | 电子 | 第五批 | 川人发【2004】32 | 在职 |
2 | 向安平 | 男 | 物理 | 第六批 | 川人发【2005】22 | 在职 |
3 | 肖天贵 | 男 | 气象 | 第六批 | 川人发【2005】22 | 在职 |
4 | 巩远发 | 男 | 气象 | 第七批 | 川人发【2006】11 | 在职 |
5 | 杨光崇 | 男 | 数学 | 第七批 | 川人发【2006】11 | 在职 |
6 | 周筠珺 | 男 | 气象 | 第八批 | 川人发【2009】54 | 在职 |
7 | 李贵卿 | 女 | 管理 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 在职 |
8 | 刘冀成 | 男 | 电子 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 在职 |
9 | 舒红平 | 男 | 计算机 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 在职 |
10 | 李伟彬 | 男 | 英语 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 在职 |
11 | 崔旭梅 | 女 | 光学工程 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 在职 |
12 | 张仕斌 | 男 | 计算机 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
13 | 刘敦虎 | 男 | 管理 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
14 | 周钰谦 | 男 | 数学 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
15 | 刘盛余 | 男 | 环境 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
16 | 陈权亮 | 男 | 大气科学 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
17 | 罗小蓉 | 女 | 微电子与固体电子学 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 在职 |
18 | 朱明 | 男 | 模式识别与智能系统 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
19 | 魏维 | 男 | 计算机科学与技术 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
20 | 吴锡 | 男 | 计算机应用技术 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
21 | 杜江 | 男 | 信息与通信工程 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
22 | 沈艳 | 女 | 智能系统与信息处理 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
23 | 施莉 | 女 | 管理科学与工程 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
24 | 伍波 | 男 | 光学工程 | 第十一批 | 川人社发【2014】35号 | 在职 |
25 | 王永前 | 男 | 环境 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
26 | 文小航 | 男 | 气象 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
27 | 华维 | 男 | 气象 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
28 | 胡容 | 女 | 数学 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
29 | 高增辉 | 男 | 数学 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
30 | 冯翱 | 男 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
31 | 乔少杰 | 男 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
32 | 许源平 | 男 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
33 | 杨定宇 | 男 | 物理学 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
34 | 吴震 | 男 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
35 | 汪嘉杨 | 女 | 环境 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
36 | 张江林 | 男 | 控制 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
37 | 昌燕 | 女 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
38 | 郭旭晶 | 男 | 环境 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
39 | 郭俊元 | 男 | 环境 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
40 | 唐聃 | 男 | 计算机 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
41 | 薛雅娟 | 女 | 通信 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
42 | 涂文明 | 男 | 经济 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 在职 |
43 | 陈科艺 | 女 | 地球流体力学 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
44 | 赵勇 | 男 | 大气科学(气象学) | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
45 | 郭在华 | 男 | 高电压与绝缘技术 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
46 | 马健兵 | 男 | 计算机科学与技术 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
47 | 吴涛 | 女 | 交通信息工程及控制 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
48 | 何晋 | 男 | 信号与信息处理 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
49 | 张雪乔 | 女 | 环境工程 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
50 | 唐婷婷 | 女 | 光学工程 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
51 | 范乔希 | 女 | 金融 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
52 | 仙巍 | 女 | 自然地理学 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
53 | 柳锦宝 | 男 | 地理探测与信息技术 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
54 | 张智亮 | 男 | 机械工程 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 在职 |
55 | 李孝杰 | 女 | 计算机 | 第十四批 | 川人社发【2023】3号 | 在职 |
56 | 王海时 | 男 | 信号与信息处理 | 第十四批 | 川人社发【2023】3号 | 在职 |
57 | 李学华 | 男 | 大气科学 | 第十四批 | 川人社发【2023】3号 | 在职 |
58 | 贺盛瑜 | 女 | 管理 | 第七批 | 川人发【2006】11 | 调离 |
59 | 王鹏 | 男 | 计算机 | 第八批 | 川人发【2009】54 | 调离 |
60 | 朱兴华 | 男 | 物理 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 调离 |
61 | 陈麟 | 男 | 计算机 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 调离 |
62 | 曹邦英 | 女 | 经济 | 第九批 | 川人发【2011】3 | 调离 |
63 | 姚尧 | 男 | 通信 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 调离 |
64 | 杨丽娟 | 女 | 管理 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 调离 |
65 | 邱甲贤 | 女 | 管理 | 第十二批 | 川人社发【2018】24 | 调离 |
66 | 肖月强 | 男 | 管理 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 调离 |
67 | 李保军 | 男 | 数学 | 第十批 | 川人社发【2013】33 | 调离 |
68 | 单钰淇 | 女 | 应用数学 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 调离 |
69 | 程庆锋 | 男 | 市政工程 | 第十三批 | 川人社发【2021】5 | 调离 |
70 | 范广洲 | 男 | 气象 | 第四批 | 川人发【2003】38 | 离世 |
国家级、省级 | |||
序号 | 姓名 | 称号 | 所属院系 |
1 | 李国平 | 全国气象教学名师 | 大气科学学院 |
2 | 刘志红 | 全国气象教学名师 | 资源与环境学院 |
3 | 刘志红 | 全国模范教师 | 资源与环境学院 |
4 | 沈火明 | 四川省首届天府教学名师 | 光电工程学院 |
5 | 沈火明 | 四川省教书育人楷模 | 光电工程学院 |
6 | 肖天贵 | 四川省教书育人楷模 | 大气科学学院 |
7 | 陈科艺 | 四川省“四有”好老师 | 大气科学学院 |
8 | 周激流 | 四川省教学名师 | 计算机学院 |
9 | 何建新 | 四川省教学名师 | 电子工程学院 |
10 | 王天宝 | 四川省教学名师 | 通信工程学院 |
11 | 谢明元 | 四川省教学名师 | 电子工程学院 |
12 | 贺盛瑜 | 四川省教学名师 | 调离 |
13 | 张志让 | 四川省教学名师 | 退休 |
14 | 何建新 | 四川省优秀教师 | 电子工程学院 |
15 | 刘奇欣 | 四川省优秀教师 | 物流学院 |
16 | 朱胜 | 四川省优秀教师 | 统计学院 |
17 | 姚振东 | 四川省优秀教师 | 电子工程学院 |
18 | 黄萍 | 四川省优秀教师 | 管理学院 |
19 | 杨玲 | 四川省优秀教师 | 电子工程学院 |
20 | 贺盛瑜 | 四川省优秀教师 | 调离 |
21 | 李祚泳 | 四川省优秀教师 | 退休 |
22 | 谢明元 | 四川省优秀教师 | 退休 |
校级 | |||
序号 | 姓名 | 称号 | 所属院系 |
1 | 杨明欣 | 校级教学名师 | 电子实验中心 |
2 | 肖天贵 | 校级教学名师 | 大气科学学院 |
3 | 黄萍 | 校级教学名师 | 管理学院 |
4 | 何建新 | 校级教学名师 | 电子工程学院 |
5 | 李超 | 校级教学名师 | 软件工程学院 |
6 | 王天宝 | 校级教学名师 | 通信工程学院 |
7 | 杨韧 | 校级教学名师 | 应用数学学院 |
8 | 舒红平 | 校级教学名师 | 软件工程学院 |
9 | 陈运 | 校级教学名师 | 网络工程学院 |
10 | 张志让 | 校级教学名师 | 退休 |
11 | 谢明元 | 校级教学名师 | 退休 |
12 | 巨辉 | 校级教学名师 | 退休 |
13 | 贺盛瑜 | 校级教学名师 | 调离 |
14 | 杨韧 | 校第一届优秀教师奖 | 应用数学学院 |
15 | 杜国宏 | 校第一届优秀教师奖 | 电子工程学院 |
16 | 张杰 | 校第一届优秀教师奖 | (自动化学院) |
17 | 邹茂扬 | 校第一届优秀教师奖 | 通信工程学院 |
18 | 王祖俪 | 校第一届优秀教师奖 | 软件工程学院 |
19 | 陈锋 | 校第一届优秀教师奖 | 网络空间安全学院 |
20 | 范乔希 | 校第一届优秀教师奖 | 物流学院 |
21 | 赵建 | 校第一届优秀教师奖 | 工程实践中心 |
22 | 何钰娟 | 校第一届优秀教师奖 | 计算中心 |
23 | 李国平 | 校第二届优秀教师奖 | 大气科学学院 |
24 | 刘志红 | 校第二届优秀教师奖 | 资源环境学院 |
25 | 胡建成 | 校第二届优秀教师奖 | 应用数学学院 |
26 | 卢会国 | 校第二届优秀教师奖 | 电子工程学院 |
27 | 李蕊 | 校第二届优秀教师奖 | 软件工程学院 |
28 | 王娟 | 校第二届优秀教师奖 | 网络空间安全学院 |
29 | 周杰 | 校第二届优秀教师奖 | 外国语学院 |
30 | 孙莎岚 | 校第二届优秀教师奖 | 马克思主义学院 |
31 | 杨笔锋 | 校第二届优秀教师奖 | 工程实践中心 |
32 | 朱烨 | 校第二届优秀教师奖 | 计算中心 |
33 | 叶芝祥 | 校第三届优秀教师奖 | 资源环境学院 |
34 | 陆继庆 | 校第三届优秀教师奖 | 电子工程学院 |
35 | 杨雄 | 校第三届优秀教师奖 | 通信工程学院 |
36 | 王铁军 | 校第三届优秀教师奖 | 计算机学院 |
37 | 蔺冰 | 校第三届优秀教师奖 | 网络空间安全学院 |
38 | 万国超 | 校第三届优秀教师奖 | 管理学院 |
39 | 刘洁 | 校第三届优秀教师奖 | 文化艺术学院 |
40 | 张舒 | 校第三届优秀教师奖 | 外国语学院 |
41 | 蒋守光 | 校第三届优秀教师奖 | 工程实践中心 |
42 | 杨拍 | 校第四届优秀教师奖 | 应用数学学院 |
43 | 刘仕筠 | 校第四届优秀教师奖 | 计算机学院 |
44 | 罗莉 | 校第四届优秀教师奖 | 光电工程学院 |
45 | 秦美玉 | 校第四届优秀教师奖 | 管理学院 |
46 | 李秋敏 | 校第四届优秀教师奖 | 统计学院 |
47 | 向伶梅 | 校第四届优秀教师奖 | 文化艺术学院 |
48 | 丁小珊 | 校第四届优秀教师奖 | 马克思主义学院 |
49 | 杨明欣 | 校第四届优秀教师奖 | 工程实践中心 |
50 | 陈科艺 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 大气科学学院 |
51 | 毛文书 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 大气科学学院 |
52 | 马文英 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 通信工程学院 |
53 | 邹茂扬 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 计算机学院 |
54 | 陈锋 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 光电工程学院 |
55 | 宋雪茜 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 管理学院 |
56 | 唐玲 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 商学院 |
57 | 饶国慧 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 外国语学院 |
58 | 郑萌 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 外国语学院 |
59 | 任超 | 校第一届“最受学生欢迎教师”奖 | 体育部 |
60 | 胡鹏 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 应用数学学院 |
61 | 巨辉 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 自动化学院 |
62 | 石远志 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 通信工程学院 |
63 | 王嘉昀 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 计算机学院 |
64 | 王翔 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 软件工程学院 |
65 | 曾琰 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 管理学院 |
66 | 张倩 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 商学院 |
67 | 张舒 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 文化艺术学院 |
68 | 郑萌 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 外国语学院 |
69 | 祝欣 | 校第二届“最受学生欢迎教师”奖 | 体育部 |
70 | 张洋 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 资源环境学院 |
71 | 胡鹏 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 应用数学学院 |
72 | 付克昌 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 自动化学院 |
73 | 杨雄 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | (自动化学院) |
74 | 刘仕筠 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 通信工程学院 |
75 | 刘侃宁 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 光电工程学院 |
76 | 张倩 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 商学院 |
77 | 赵丽娜 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 马克思主义学院 |
78 | 陈桥 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 计算中心 |
79 | 祝欣 | 校第三届“最受学生欢迎教师”奖 | 体育部 |
80 | 冯化冰 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 应用数学学院 |
81 | 杨拍 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 应用数学学院 |
82 | 秦健秋 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 应用数学学院 |
83 | 严寒冰 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 自动化学院 |
84 | 王嘉昀 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 软件工程学院 |
85 | 罗莉 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 光电工程学院 |
86 | 唐国强 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 管理学院 |
87 | 付译婷 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 外国语学院 |
88 | 陈丹 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 工程实践中心 |
89 | 黄金 | 校第四届“最受学生欢迎教师”奖 | 工程实践中心 |
序号 |
级别 |
团队名称 |
团队带头人 |
1 |
国家级教学团队 |
大气探测技术教学团队 |
何建新 |
2 |
国家级教学团队 |
气象雷达系统教学团队 |
张福贵 |
3 |
省部级教学团队 |
信号处理系列课程教学团队 |
王海江 |
4 |
省部级教学团队 |
大气探测技术教学团队 |
何建新 |
5 |
省部级教学团队 |
大气科学专业教学团队 |
李国平 |
6 |
省部级教学团队 |
大学数学教研室教学团队 |
杜先云 |
7 |
省部级教学团队 |
电子商务专业教学团队 |
施莉 |
8 |
省级课程思政教学团队 |
密码学及其应用课程群教学团队 |
张仕斌 |
9 |
省级课程思政教学团队 |
软件工程课程思政示范教学团队 |
唐聃 |
10 |
省级课程思政教学团队 |
大气科学基础课程群教学团队 |
华维 |
11 |
省级高层次研究团队 |
四川旅游大数据可视化决策研究团队 |
黄萍 |
12 |
省级高层次研究团队 |
四川经济统计研究团队 |
朱胜 |
13 |
省级高层次研究团队 |
信息化支撑软件与数据挖掘四川省青年科技创新研究团队 |
舒红平 |
14 |
省级高层次研究团队 |
气候变化与防灾减灾四川省青年科技创新研究团队 |
范广洲 |
15 |
省级高层次研究团队 |
特种智能机器人四川省青年科技创新研究团队 |
蒋涛 |
16 |
省级高层次研究团队 |
智慧气象四川省青年科技创新研究团队 |
吴锡 |